3D amical à LAGORCE (07)
Du samedi 09 au dimanche 10 mai 2026
Du samedi 09 au dimanche 10 mai 2026
Résultat
3D amical à Lagorce
Publié le par G233g233
Compte-rendu
Super samedi, les participants ont apprécié le tir de nuit également.
Le temps s'est un peu gaté dans la nuit de samedi à dimanche, du coup beaucoups d'archers sont restés sous la couette, domage car il ne pleuvait plus et le terrain était praticable.
Un grand merci à ceux qui sont venus nous rendre visite !
| Arc Nu (Bare Bow) | Arc Chasse | |||||||||
| Poussin, Benjamins, Minime -de 15 ans | Cadets et Juniors de 15 à 20 ans | |||||||||
| Nom | Prenom | Club | Points | Nom | Prenom | Club | Points | |||
| 1 | MARCY-MARTEL | Erika | Ruoms | 221 | 1 | DE WAGENEER | Louna | HEYRIEUX | 212 | |
| 2 | BARTHELEMY | Djulian | Ruoms | 201 | Séniors 1 et Séniors 2 Femmes de 21 à 59 ans | |||||
| 3 | LOTSCH | Hanaë | Ruoms | 174 | Nom | Prenom | Club | Points | ||
| Séniors 1 et Séniors 2 Femmes de 21 à 59 ans | 1 | MAINY | Catherine | St Avit | 246 | |||||
| Nom | Prenom | Club | Points | 2 | SENECLAUSE | Marie | Enfants de Diane | 191 | ||
| 1 | MAILLO | Delphine | La Garde Adhemar | 311 | 3 | AMORUSO | Julie | St Etienne | 150 | |
| 2 | MOURER | Katia | Ourches | 207 | 4 | BROSSARD | Marylene | Heyrieux | 122 | |
| 3 | REBOUL | Manon | Ruoms | 199 | Séniors 3 Femmes 60 ans et plus | |||||
| Séniors 3 Hommes 60 ans et plus | Nom | Prenom | Club | Points | ||||||
| Nom | Prenom | Club | Points | 1 | CHALAYE | Hélène | St Avit | 137 | ||
| 1 | VANBERGUE | Pascal | Ruoms | 254 | Séniors 1 et Séniors 2 Hommes de 21 à 59 ans | |||||
| 2 | BENOIT | Dominique | St Bonnet | 226 | Nom | Prenom | Club | Points | ||
| 3 | BONNAUD | Henri | Ruoms | 129 | 1 | BROSSARD | Thierry | Heyrieux | 302 | |
| 1 | ROYER | Yann | Ourches | 302 | ||||||
| 3 | SERET | Christophe | Ruoms | 236 | ||||||
| Tir Libre (TL) | 4 | VENANT | Marc | La Garde Adhemar | 228 | |||||
| Cadets et Juniors de 15 à 20 ans | 5 | SERET | Jérome | Sorgues | 220 | |||||
| Nom | Prenom | Club | Points | 6 | LOSCH | Stéphane | Ruoms | 114 | ||
| 1 | MOULIN | Lukas | RUOMS | 207 | Séniors 3 Hommes 60 ans et plus | |||||
| Séniors 1 et Séniors 2 Hommes de 21 à 59 ans | Nom | Prenom | Club | Points | ||||||
| Nom | Prenom | Club | Points | 1 | GUILBERT | Gérard | Ruoms | 333 | ||
| 1 | BOLZE | Raphael | Voiron | 388 | 2 | MAZENC | Christian | Ruoms | 241 | |
| 2 | DE WAGENEER | Sébastien | Heyrieux
Partager surCommentez l’évènement
Envie de participer ?
| |||||||
sportsregions
